Mähwerk – Klingen
Mähwerk – Klingen
| Menge | Granit | Marke | Stück pro Packung | |
| 1 | 52556151200 | Kuhn, Fort, ICH, John Deere, New Holland, Pöttinger, PZ | links | 25 |
| 3 | 52506561544 | Deutz-Fahr, IHC, PZ, Fella, Pöttinger, Taarup (Kverneland), Fort | / | 25 |
| 1 | 56151210 | Kuhn, John Deere, New Holland | links | 39 |
| 2 | 56151310 | Kuhn, John Deere, New Holland | rechts | 40 |
| 1 | 41997 Radura | 52558031193/25 Vergleichsnummer: 58031193 BCS | links | 19 |
| 1 | 55903210 Radura | Fort, Kuhn, New Holland | links | 14 |
| 1 | 55903310 Radura | Fort, Kuhn, John Deere, New Holland | rechts | 14 |
| 52506561544 | Deutz-Fahr, IHC, PZ, Fella, Pöttinger, Taarup (Kverneland), Fort | / | ||
| 3 | 5259041787 | Pöttinger, Niemeyer, Claas | links | 25 / 24 / 24 |
| 525434971 | Fort, Pöttinger | links | ||
| 2 | 3292050125 | Niemeyer, Pöttinger, Welger | rechts | 11 / 20 / |
| 4 | 525434970/25 | Pöttinger | rechts | 25 |
| 4 | 525434969/25 | Pöttinger | links | 25 |
| 1 | 525580290966/25 | BCS | links | 21 |
| 1 | 525580290955/25 | BCS | rechts | 21 |
| 1 | 52556151300/25 | Kuhn, Fort, ICH, John Deere, New Holland, Pöttinger, PZ | rechts | 25 |
| 1 | 525122330/25 | Fella, JF – Stoll | rechts | 19 |
| 525434970/25 | Pöttinger | rechts | ||
| 2 | 525133074/25 | Fella | rechts | 5 |
| 2 | 525434972 | Pöttinger | rechts | 24 |
| 1 | 52558031192/25 | Kuhn | rechts | 19 |
| 1 | 52516503465 | Kuhn, PZ, Vicon, Deutz-Fahr | rechts | 8 |
| 1 | 52506561542/25 | Deutz-Fahr, Fella, Farendløse, IHC, Krone, Niemeyer, Pöttinger, | 4 | |
| PZ, Saphir, Welger, Saphir, Samasz, Taarup (Kverneland) | ||||
| 2 | 525434971 | Pöttinger | links | 25 |
| 525434972/25 | Fort, Pöttinger | rechts | ||
| 1 | 525139889.0/25 | Krone, Fella | rechts | 8 |
| 1 | 525139888.0/25 | Krone, Fella | links | 3 |
| 2 | 525437977/25 | Pöttinger | links | 14/ 21 / |
| 1 | 5259041787/25 | Claas | links | 24 |
| 1 | 525434979/25 | Pöttinger | rechts | 25 |
| 1 | 84000434973999 | Original Pöttinger | links | 19 |
| 525434977/25 | Pöttinger | links | ||
| 2 | 5259041777 | Pöttinger, Niemeyer | rechts | 25/23 |
| 1 | 84000434969999 | Original Pöttinger | links | 5 |
| 1 | 525434977 | Pöttinger | links | 23 |
| 1 | 525434978/25 | Pöttinger | rechts | 19 |
| 1 | 525434985/25 | Pöttinger, Vicon 1xOriginal, 1 Granit | links | 15 /23 |
| 1 | 525122329/25 | Fella, JF – Stoll | links | 19 |
| 1 | 525434986/25 | Pöttinger, Vicon | rechts | 5 |
| 52506561544 | eutz-Fahr, IHC, PZ, Fella, Pöttinger, Taarup (Kverneland), Fort | / | ||
| 1 | 434974 | Pöttinger | rechts | 23 |
| 525434986/25 | Pöttinger, Vicon | rechts | ||
| 1 | 84000434974 | Original Pöttinger | rechts | 17 |
| 1 | 525434980/25 | Pöttinger | links | 20 |
| 1 | 56191300Z | Kuhn, JD, NH, Case | rechts | 25 |
| 1 | 50887K | Krone, Fella | 18 | |
| 1 | 92516503465 | Deutz, Kuhn, Vicon | links | 9 |
| 1 | 525133075 | Fella (Granit) | links | 6 |
| 1 | 434978 | Pöttinger (Granit) | rechts | 31 |
| Prillinger | Marke | |||
| 1 | .0041058025 | Prillinger Premium | 10 | |
| 1 | .0041010025 | MWS | rechts | 24 |
| 1 | .0041011125 | MWS | links | 23 |
| Kramp | Marke | |||
| 2 | 61559 Z | Vicon, PZ, Deutz | links | 5 / 25 / |
| 4 | 61560Z | Vicon, PZ, Deutz | rechts | 25 / 14 /26 / 12 |
| 1 | 55903210Z | Kuhn, JD, NH | links | 13 |
| 1 | 01466911Z | Krone | rechts | 26 |
| 1 | KV90Z | Fella, Claas | links/rechts | 25 |
| 1 | 56151300Z | Kuhn, JD, NH, Case | links | 25 |
| VN99361560KR | Vicon, PZ, Deutz | rechts | ||
| 1 | 01466901Z | Krone | links | 25 |
| 1 | 0009520420kr | Claas | rechts | 25 |
| 1 | 0009520430KR | Claas | links | 25 |
| 2 | 0009041788KR | Niemayer, Claas | links | 12 / 8/ |
| 2 | 0009041778KR | Niemayer, Claas | rechts | 13 / 10 / |
| 4 | .0009041778 | Claas | 25/25/30/30 | |
| 1 | .0009520430 | Claas | 8 | |
| 1 | .0009520420 | Claas | 16 | |
| 1 | 580.36090.2 | BCS | 12 | |
| 1 | 52558036912 | BCS | 15 |
