Diverse Dichtungen
Diverse Dichtsätze
| Menge | Bezeichnung | Marke | Nr | Vergleichsnr |
| 2 | Dichtung | 719455700 | 3688C042 | |
| 2 | Dichtung | JD | r123417 | DPJ00023 |
| 1 | Radialdichtring | JD | re538097 | |
| 1 | Dichtung | Deutz | 4102940 | |
| 1 | Dichtung | Deutz | 4179847 | 746370 |
| 1 | Perkins Dichtung | 3681p045 | ||
| 1 | Perkins Dichtung | l681vf02 | ||
| 1 | Dichtung | JD | r523183 | |
| 1 | Perkins Dichtung Kurbelgehäusedichtsatz | u5lb1327 | ||
| 1 | Dichtsatz | JD | re532842 | |
| 1 | GRANIT Ventildeckeldichtung | 38004090 | 892.850, 04237556, 04237636, 04232124, 04232125, 04157234, 03371692 | |
| 1 | Dichtung | 4050075150004 | GGUA0075150004 | |
| 1 | Dichtung | 4050998240 | 4030109015_SAP | |
| 1 | Kopfdichtsatz | Steyr | 38021051 | 161160040701 |
| 1 | Dichtung | JD | 380120184 | R123501 |
| 1 | Dichtung für Wasserpumpe | MF | 3687Y016 | |
| 1 | Dichtung Wasserpumpe | Steyr T188 | 128121 | |
| 1 | Dichtung | 5679946 | 130606, 80291, 080291, 716.200, 2440109005 |
