Keilriemen
Keilriemen
| Menge | Bezeichnung/NR | TYP1 | TYP2 | Zweitbezeichnung, Marke |
| 1 | 435004 | Rasenmäher | B 12,7 mm x LA 2146 mm, Profil 4L, Typ 1 | |
| 1 | 618720 | Claas | ||
| 1 | 948007 | A 13 x 0535 LI DIN2215 | ||
| 1 | 948008 | A 13 x 0560 LI DIN2215 | ||
| 1 | 948056 | A 13 x 1180 LI DIN2215 | KEILRIEMEN PROFIL A/13 | |
| 1 | 6098230 | Claas | ||
| 1 | 7200004 | X12 x 902 LA | ||
| 1 | 8375460 | Claas | ||
| 1 | 11125690 | Claas | ||
| 1 | 47131754 | Case, New Holland | ||
| 1 | 55130330 | Deutz | AP1002736, 04452440, 1002736 | |
| 1 | 74702182 | NH, Deutz, Case IH, Steyr Fendt | 500369112, 1002465 | |
| 1 | 74712459 | John Deere | R91407, BX0560 | |
| 1 | 7700050889 | Claas | ||
| 1 | 7700063621 | Claas | ||
| 1 | 63407042101 | Stihl | ||
| 1 | 139900130003 | Case, New Holland | AVX13x1400mm | |
| 1 | 162000130003 | Case, New Holland | ||
| 1 | 190003140020 | Case, New Holland | ||
| 1 | 190003140037 | Case, New Holland | ||
| 1 | 190003140084 | Case, New Holland | ||
| 1 | 190003142340 | Case, New Holland | 2 Stück | |
| 1 | 165916201040200 | Fendt | ||
| 1 | 13×875 | |||
| 1 | 165F926202040020 | Fendt | L=790mm | |
| 4 | 17X2040 | |||
| 2 | 299659A1 | Case, New Holland | ||
| 1 | 4L785K | |||
| 1 | 55110×0925 | 10 X 925 | Optibelt | |
| 2 | 55113X1400 | 13 X 1400 | Optibelt | |
| 1 | 551SPAX0882 | SPA 882 | ||
| 1 | 551SPZX0587 | SPZ 587 | ||
| 1 | 575XPZx0710 | |||
| 1 | 57743301603F/3 | 43301603 | ||
| 1 | 585416MA | 1/2″ x 38 3/8″, 12,7×975 | ||
| 1 | 587AVX 13X0900 | |||
| 1 | 587AVX13X0950 | AVX13X0950 | CONTITECH Keilriemen AVX | |
| 1 | 587SPBx2120 | |||
| 1 | 9585-0206-01 | Stiga | 12,5 x 2160 | |
| 3 | AVX101425 | AVX 10 X 1425, X696616600000, 1002489 | ||
| 2 | AVX101475 | AVX 10 X 1475 | ||
| 2 | AVX10700 | AVX 10 X 700 | ||
| 1 | AVX131425 | John Deere | ||
| 1 | AVX13155 | |||
| 3 | AVX131550 | |||
| 2 | CNH47131754 | Case, New Holland | ||
| 1 | CNH4899178 | Case, New Holland | ||
| 1 | FGP013522 | Riemen Kevlar® cord Kramp 5/8″x56″ FGP013522 1422,4 mm 1369,4 mm 1437,4 mm | ||
| 1 | PIX-5L830K | |||
| 1 | RECMF-8455 | MITSUBISHI | ||
| 1 | SPA2207 | SPA2207 | ||
| 1 | SPA732 | |||
| 1 | SPA832 | SPA832 | ||
| 1 | SPA982 | SPA 982 | Schmalkeilriemen | |
| 1 | STX XPA957 | |||
| 1 | VB131550 | 13 X 1550 | ||
| 1 | VB132240 | 13 X 2240 | ||
| 1 | VB13650 | 13 X 650 | ||
| 2 | VB171500 | 17 X 1500 | ||
| 1 | VB171725 | 17 X 1725 | ||
| 1 | VB171850 | 17 X 1850 | ||
| 1 | VB172160 | 17 X 2160 | ||
| 1 | VB20900 | 20 X 900 | ||
| 1 | XPA1120 | |||
| 1 | XPB1400 | XPB X 1400 | ||
| 1 | XPZ1612 |
