Axialgelenke, Kreuzgarnituren
Axialgelenke, Kreuzgarnituren
| Menge | Bezeichnung | Zweitbezeichnung | Nr | Vergleichsnr | |
| 1 | Axialgelenk | links | CNH, Steyr | 38702639 | 1966127C1, 87714488, 1-33-743-602 |
| 2 | Axialgelenk | CNH | 1-33-743-613 | ||
| 1 | Axialgelenk | links | 38702121 | 87714486 | |
| 1 | Axialgelenk | 38722023 | |||
| 1 | Axialgelenk | 5450501213503 | 0501.213.503, AL80542, AL168711 | ||
| 1 | Kugelgelenk | 38702642 | 1-33-743-002 | ||
| 1 | Kugelgelenk | 110104 | |||
| 1 | Kugelgelenk | SHP237KR | |||
| 1 | Kugelgelenk | 6000103037N | |||
| 1 | Kugelgelenk | 38703049 | K262853 | ||
| 1 | Kugelgelenk | 38722025 | T5388 | ||
| 1 | Kugelgelenk | 103037N | |||
| 2 | Axialgelenk | 38712671 | 501.313.810 | ||
| 1 | Kugelgelenk | ||||
| 1 | Kreuzgarnitur | 3972007694 | 200-7694 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 72715124 | 3429436M1 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 395044444 | 1044444 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 395312209 | 1312209 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171008 | 200-8370 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 395040116 | 1040116 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | lose | A035 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | lose | 19.00 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | lose | 395044439 | 1044439 | |
| 1 | Kreuzgarnitur | 171036 | 3606 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171032 | 200-7491 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171034 | 200-7694 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171030 | AP2006 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 177106 | 4120H0011 | ||
| 2 | Kreuzgarnitur | 177105 | 4120G0011 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 177103 | |||
| 1 | Kreuzgarnitur | 27×70 | 41203 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 10040703 | 40703 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171004 | 200-7155 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171006 | 200-8261 | ||
| 1 | Kreuzgarnitur | 171021 | 200-7004 | ||
| 2 | Kreuzgarnitur | AP19 | |||
| 1 | Kreuzgarnitur | 41201 | |||
| 1 | Rillengabel | 397420020234 | 300-7234 |
