Diverse Ersatzteile
Diverse Ersatzteile
| Menge | Bezeichnung | Zweitbezeichnung | Nr | |
| 1 | Walterscheid Lagerring | 1633113 | ||
| 3 | Walterscheid Lagerring | 1633111 | ||
| 1 | Walterscheid Lagerring | 1633114 | ||
| 2 | Schauglas | 40504005003S | SPZO0402050003 | |
| 1 | Anschlagpuffer Kahlbacher | 140018 | ||
| 1 | Deckel Antrieb | 78/759391 | ||
| 1 | Verschlusshebel spezial, Kat 3 CBM | 162383 | ||
| 1 | CBM Reparatur-Satz, Opti lock | 712080135006 | 8.0135.00.6 | |
| 1 | CBM Reparatur-Satz Opti-Lock | 712080134006 | 8.0134.00.6 | |
| 1 | GRANIT ENTLUEFTER | 72715653 | 104988, F339300020150, 153326201, 1966149C1, 1966149C2, 3134273R1, 3475328M1, 47109138, 5194153, 6914422, 73403980, 83930083, 86027120, 898138H1, CAR104988, K965231 | |
| 1 | SPERRSTIFT | 5044964 | ||
| 1 | Miselli Entlüftung R1/4″ Bronzefilter KMF | 85002082 | ||
| 1 | Feder | 12221333 | 5000213774 | |
| 1 | Magnetspulen-Klemmmutter | 1422460 | ||
| 1 | Kolbenstangendichtung 20x28x6 | SA20286UN | ||
| 2 | GRANIT Mitnehmerbolzen | 6581609, 06581609, VF06581609, 1.1504.050.104.00 | 64706581609F | |
| 1 | Tankdeckel m. Schlüssel | AL113087N | ||
| 2 | Case IH Tankverschuss | CNH | 1-33-755-005 | |
| 1 | Messerhalter | 224656040 | ||
| 5 | Messerhalter L 190 mm anstelle von Mörtl TF/3 683=13622 | 411492 | ||
| 1 | Messerhalter | Kverneland | 9509561N | VGEU056K0 |
| 6 | Messerhalter | Z1000110, Z1033780 | TF012 | |
| 8 | Messerhalter | Claas | 9492681N | |
| 6 | GRANIT Messerhalter | Kuhn, Deutz, Vicon | LF-0242K0 | A142441900, LF0242K0, LF-0242K0, LF-03K0 |
| 3 | Vicon Messerhalter | Vicon | LF-0242K0 | |
| 10 | Messerhalter | Pöttinger | 0+ 434.133, 00+ 434.133, 00434133 | 525434133 |
| 4 | Messerhalter | Pöttinger | 00434125, 00434121 | 525434125 |
| 5 | Messerhalter | Claas | 9509510 | 5259509510 |
| 5 | Messerhalter | Claas | 9492681 | |
| 3 | Abdeckblech L 86 x B 42 x H 130 mm Kuhn 58848200 | Kuhn | 404415 | 58848200 |
| 10 | Reinigungsplatte L 72 x B 33 x S 3,5 mm anstelle von Aebi 1250 | 609125 | ||
| 2 | Messerhalter L 123 mm anstelle von Vicon-PZ TF012 | Deutz, Vicon | VGTF012K0 | |
| 2 | Messerhalter | Claas | 9999852663 | |
| 1 | Profilbuchse 1-3/8 80 mm | 6740155 | ||
| 1 | Tankdeckel | 82009352, 87547528 | 38017626 | |
| 1 | Doppelschultergurt | FGP008271 | ||
| 1 | Königswieser Bremsband, KGD 650, 60mm breit, Bremsstrommeldurchmesser 240mm | 800006 | ||
| 1 | Extenderbolt Ø20x81mm HülseØ20mm Sackloch | 1000163EXB | ||
| 1 | GRANIT Ölablassventil 1/2″ – 20UNF | MF, Fendt | 748160M1, X484412601000 | 38006747 |
| 1 | Spiegel Lusterko LP0236, Plastex, | 31480 | ||
| 1 | Keilrippenriemen | JD 5820 | L114290 | FB 8PK2385XD |
| 1 | Dichtungssatz MGK550H | RGA5229562 | 1305-5093-58 | |
| 1 | Gummidichtung | Granit | 4058025100120 | |
| 1 | Melkeimerdeckeldichtung glatt, AD 196 x ID 163 x H 6 mm anstelle von GEA-Westfalia | 716099 | 710307 | |
| 1 | Filter L 113 x B 56 x H 14 mm, Anthrazit anstelle von GEA-Westfalia | 70491799000 | 716462 | |
| 1 | Adapter passend zu Alfa | 710214 | ||
| 1 | Adapter passend zu DeLaval | 710283 | ||
| 2 | Bügelverschluss | 1140120 | ||
| 1 | Walterscheid Agrarset | 341953 | AG108 | |
| 1 | Magnetspule 12V DC IDM 14,2 | Bosch | 815869 | |
| 1 | HELLA Zeitrelais | Still | 5HE 996 152-131, | 7916291290 |
| 1 | Palfinger Scanreco 590, Palfinger 592, Palfinger 593 Akku, Palfinger 960 Kranakku, FUA59 7,2 Volt 2000mAh | PALF590-1 | ||
| 2 | Ballenzähler | H1274L | ||
| 1 | Schutz 24V 12-25A | Andeli | 103822313 | |
| 1 | Öldruckgeber | 2M020010 | ||
| 1 | Thermostat | CNH | 130100061003 | 74706069 |
| 2 | Thermostat | MF | 2485C036 | |
| 1 | Kunststoffrad 150mm | WH86150 | ||
| 2 | Schauglas 3″ Spezial | 40504008003S | ||
| 36 | Mähmesserklinnge | Mähmesserklinge gezahnt, DIN 80, 3-Loch, 25 Stück anstelle von Bucher H130200040, Schröckenfux | 60110825 | |
| 20 | Mähmesserklinnge | Mähmesserklinge gezahnt, 5-Loch, oben gesenkt, 25 Stück anstelle von Rapid 933134, Schröckenfux | 60158225 | |
| 20 | Mähmesserklinnge | Mähmesserklinge gezahnt, DIN 75, 3-Loch, 25 Stück anstelle von Aebi 100.6159, Schröckenfux | 60113225 | |
| 8 | Mähmesserklinnge | Mähmesserführungsklinge gezahnt, 2-Loch, S 3 mm, 25 Stück anstelle von Moty GB543, Schröckenfux | 60120025 | |
| 19 | Mähmesserklinnge | Mähmesserklinge glatt, 3-Loch, unten gesenkt, Carbodux, 25 Stück ESM 3441551 | 63326125 | |
| 7 | Mähmesserklinnge | Mähmesserklinge gezahnt, DIN 80, 3-Loch, 25 Stück anstelle von Bucher H130200040 | 3440261 | |
| 6 | Messerklinge mit Pilz | Mähmesserklinge glatt, 3-Loch, unten gesenkt, mit Pilz, Carbodux, 20 Stück ESM 2671181 | 2671181 | |
| 27 | ESM Mähmesserklinnge | Mähmesserklinge glatt, 3-Loch, unten gesenkt, Carbodux, 25 Stück ESM 3441511 | 344151 | |
| 4 | ESM Mähmesserklinge | 344155 | ||
| 24 | ESM Mähmesserklinge | Messerklinge gezahnt, Stärke 2 mm ESM 3440821 | 344082 | 3440821AB |
| 41 | Mähmesserklinge | Reform | P77022, RM58233 | 60110025 |
| 10 | Klinge Rapid 257245 | Mähmesserklinge gezahnt, 4-Loch, Vierkantloch, 25 Stück anstelle von Rapid 257245 | 257245 | |
| 22 | Mähmesserklinge gezahnt, 2-Loch, unten gesenkt, 25 Stück anstelle von BCS 563.50696.3 | BSC | 563.50696.3 | 60136425 |
| 23 | Mähmesserklinge gezahnt, 5-Loch, oben gesenkt | Rapid 257097 | 60116925 | |
| 19 | Mähmesserklinge gezahnt, DIN 75, 2-Loch, | Aebi 100.6158 | 60111825 | |
| 5 | Schuhplatte | Reform | 615340 | 58232A |
| 3 | Schuhplatte | Reform | 615341 | 58232B |
| 2 | Schuhplatte | Reform | 615342 | 110.421.306 |
| 3 | Schuhplatte | Reform | 615343 | 110.421.307 |
| 1 | Verriegelungsbolzen 35x181mm | 7011201 | ||
| 2 | Folie Form A, Warntafel | 437830, 4053/A, RF423/423, 50 | 20743805 | |
| 1 | Warntafel | 20743568 | ||
| 1 | Wellendichtring | Wellendichtring, SL mit Staublippe | 595105X140X13 SL | |
| 2 | Wellendichtring | 50688CCVP001 | ||
| 2 | Wellendichtring | 112042 | ||
| 1 | Wellendichtring | 9451649 | ||
| 1 | Wellendichtring | 55708CC | ||
| 6 | O-Ring | 38012536 | ||
| 1 | Wabco Reparatursatz | 4712080002 | ||
| 1 | Tankverschluss | 380002132 | ||
| 1 | Kühlerdeckel | 74712040 | ||
| 1 | Ausgleichsbehälter | 71703350804513 | ||
| 1 | Bandrechenzinke Tiefschwarz anstelle von SIP | 261060080 | 460701 | |
| 5 | Doppelzinken | Claas | 543401 | 8483810 |
| 3 | Führungszylinder anstelle von Rapid 253989 | 253989 | 606257 | |
| 2 | Quicke Stoppbolzen | 349100 | ||
| 4 | Deckel Quicke | 5215131 | ||
| 1 | Rückschlagventil | MF | 3780483m1 | 3900025439 |
| 2 | Sicherungsschalter, 32V, 125A | 192436 | 50290092 | |
| 1 | Wandhalter 1/2″ | 1301436 | ||
| 2 | WE263 Befestigung für WE 250N | we263 | ||
| 4 | Mitnehmerleiste B 20 x L 105 mm anstelle von Vicon-PZ MT71 | 422501 | ||
| 4 | Mitnehmerleiste B 30 x L 105 mm anstelle von Vicon-PZ TT66 | 422561 | ||
| 1 | Türöffner | 2141199D S30/15DF | ||
| 1 | Kettenspannbolzen | 1118 664 1600, 1120 664 1500 | 37270190 | |
| 1 | Kettenspannbolzen | 0000 951 2911, 1106 664 1500 | 37270191 | |
| 1 | Kettenspannbolzen | 1110 664 1500, 1110 664 1600 | 37270192 | |
| 5 | Mitnehmerplatte L 172 mm anstelle von Aebi AM8880/1, 100.6258 | 606125 | ||
| 1 | Reglerfeder | 490-250, 692207, 260584 | 30270263 | |
| 1 | Lagerrring | 3779542 | ||
| 3 | Lagerring | 3779001 | ||
| 2 | ASPÖCK Halter | 401937.001 | 504155312107 | |
| 2 | Absteckbolzen | 916501120050 | ||
| 1 | Einhängelasche links | Claas | 13204992 | |
| 1 | Einhängelasche rechts | Claas | 13204972 | |
| 1 | Adapterbolzen mit IG 3/8 Zoll x 24G R | 435567 | ||
| 1 | Kugelkopfgelenk | 38712100 | ||
| 1 | Achsschenkelbolzen Lenkrad | 2153500480 | ||
| 2 | Federbolzen E5 | 220802824 | ||
| 1 | Storz Blindkappe 52 (NA 66mm) | HD217060 | ||
| 4 | Fliegl Bordwandverbinder | KPZXXX120200 | ||
| 2 | Bolzen für Fliegel Bordwand | KPZXXX120224 | ||
| 1 | Schwingblock anstelle von Reform 900.340.102 | 606367 | ||
| 7 | Ausgleichsplatte L 78 x B 28 x S 0,2 mm ESM 3631080 | 445329 | ||
| 2 | Auge | 65499588 | ||
| 1 | Bolzen | 6580558 | ||
| 1 | Puffer | 48560700135 | ||
| 4 | Reibplatte L 120 mm ESM 3322870 | 633552 | ||
| 2 | Reinigungsplatte L 75 x B 40 x S 3 mm anstelle von Reform RM58216 | 609340 | ||
| 1 | Schraube | 1500091 | ||
| 1 | MESTO Haltering 7601 für Schraubdeckel | ME-7601 | ||
| 1 | Kunststoffflanschlager | 10672 | ||
| 1 | Zahnrad Z35 Delta | 707084 | ||
| 2 | Verschlusshebel zu Agraset 309 | 306257 | ||
| 1 | Fendt Anlaufscheibe | 155302010030 | ||
| 27 | Klingenbefestigung | 119006 | 5251432290 | |
| 2 | GRANIT Klingenschraube | Fella | 426887, 477263+426053, 426023 | 525477263 K |
| 4 | GRANIT Klingenbefestigung | 4059139346387 | 52556115800 KF | |
| 19 | Klemmstück | 7554-150235 | ||
| 10 | Klemmstück | KV0107 | ||
| 10 | Klemmstück | Pöttinger | 22021611Z | |
| 3 | Klemmstück | 52558525701/14 | ||
| 11 | Kettenschraubengarnitur M10 x 35 mm, mit Klemmstück und Mutter, 10 Stück | 360120 | ||
| 4 | Pilz zu Reform | 110415311N | ||
| 5 | Kettenschrauben | 7554-150457 | ||
| 7 | Kettenschrauben | 7554-150458 | ||
| 2 | Befestigung | 52558503800 K | ||
| 2 | Zinkenhalter M12 x 70 mm anstelle von Pöttinger 203.70.081.4 | 404367 | ||
| 3 | Befestigungslasche Kuhn 57648600 | 404416 | ||
| 2 | Befestigung | 52558525701/K | ||
| 1 | Zinkenhalter M12 x 80 mm passend zu Claas | 451201 | ||
| 4 | GRANIT Befestigung kpl. M12 x 55 | 52506565744 | ||
| 12 | Nocken | 180015151 | ||
| 15 | Nocken | 550103 | ||
| 12 | Anschweißzapfen hoch | 1109011 | ||
| 2 | Kettenverschlussglied für Kette 10 x 28 | 360382 | ||
| 2 | Kettenverschlussglied für Kette 8 x 31, 9 x 31, gekröpft Pöttinger 464.090 | 360398 | ||
| 1 | GRANIT Verbindungsglied 10×31 Siloking | 7554150171 | ||
| 1 | Verbindungsglied | 7554150164 | ||
| 3 | Messerkopfdeckel SW 19,5 Reform 115.415.104 | 606399 | ||
| 1 | Messerkopfdeckel SW 20 Reform 116.415.120 | 606410 | ||
| 2 | Messerkopfdeckel SW 20 Reform 115.415.101 | 606398 | ||
| 1 | Kugelring AD 46 x ID 31 x B 25 mm anstelle von Reform 110.414.328 | 606386 | ||
| 1 | RIV Gabelkopf | OMSS30171000 | 40530171000 | |
| 1 | Steckdose | John D | 64057M7117 | |
| 1 | Nadellager | 005.26.0640 | 159005.26.0640 | |
| 2 | Herth & Buss Sicherungshalter | 50290344 | ||
| 1 | Winkelsensor | CNH | 424A11A090 | |
| 1 | Gerätestecker 250 V max. AC, DC Schwarz | 816023 | ||
| 1 | Husqvarna Stuetzblech | 501524901 | 732501524901 | |
| 1 | Sprengring | 4857993A16 | ||
| Menge | akt. Bestand | Bezeichnung | TYP1 | TYP2 | Zweitbezeichnung, Marke | |
| 1 | Case IH Wischermotor | 1-34-674-004 | ||||
| 1 | Tankfüller | 11224880 | CLAAS Tankgeber | |||
| 2 | Schnellkupplung | 712GI2 | ||||
| 1 | Sachs Kupplung Druckplatte | 1882600105 | ||||
| 1 | Sachs Kupplung Druckplatte | 1882600106 | ||||
| 1 | LUK Kupplungsscheibe | 458331031610 | ||||
| Tyrolit | Schienentrennscheibe 41H Nr.384758, 350×4,0mm/25,4 | |||||
| 1 | Zündschalter | VPF3256 | 1171442 | |||
| 1 | Druckfeder | 4851806 | ||||
| 1 | Mähmesser L 145 cm, 19 Klingen, gezahnt, DIN 80 | 608804 | Reform 110.422.202 | Schröckenfux | ||
| 1 | Mähmesser L 145 cm, 19 Klingen, glatt, DIN 80, | 608811 | Reform 110.422.206 | Schröckenfux | ||
| 1 | Mähmesser verzahnt 145 cm für Fingermähbalken | 14/767066 | SOMA | |||
| 1 | Mähmesser gezahnt 137 cm | 257052KR | ||||
| 1 | Mähmesser L 140 cm,18 Klingen, gezahnt, DIN 80 | 608128 | Agria 630272 | Schröckenfux | ||
| 1 | Batterie Fulbat FPC12-20 | |||||
| 1 | BPW Luftfederbalg | 5.429.41.69.0 | Typ 36-1, mit GFK Glocke, Hub: bis 340 mm | 6054294058 | ||
| 1 | GRANIT Magnetschalter | 130302 | F032130302 | 37899326 | ||
| 1 | Kraftstoffpumpe elektrisch | AL168483KR | ||||
| 1 | Valeo 203178 Lenkstockschalter | EMU45604140000 | ||||
| 1 | Schalter M31 Multicar M29 | EMU00004146004 | 2045R | |||
| 1 | Wechsler I-0-II Tastend 2fach | EMU00004146009 | 2027R | |||
| 1 | Lichtmaschine Denso 12V | 129423-77200 | 101211-1170 | |||
| 2 | Plungerzylinder | HT03400200 | ||||
| 1 | Hydraulikzylinder | 8202546NE | HM01250150 | GRANIT Zylinder-DW-OB-25-40-150 | ||
| 1 | Startermotor Bosch | 500338953 | ||||
| 1 | Starter Motor Nissan | 53164 | ||||
| 1 | Iskra AZF 4513 11130836 15-133050 Getriebestarter 12 Volt | 11130836 | ||||
| 1 | Rohrverbinder 63x70mm | 38099716 | ||||
| 2 | Rohrverbinder 60x70mm | 38099713 | ||||
| 1 | Lichtmaschine 14 V, 55 A IA0336 / MG191 | ISKRA 11201336 | ||||
| 1 | Graf (PA758) Wasserpumpe für Audi VW Volvo | |||||
| 1 | Diavia Klimanlage | 0691627/0 | ?? | |||
| 1 | Aufsteckrohr schwenkbar | 170789, 2197005 | ||||
| 1 | Adapterkabel | 5102124 | ||||
| 1 | 319C0832 Kugelknopf M8x32 | 319C0832 | ||||
